Su Plan Financiero
Esto es su » valor neto.» En un lado de la página, ponga lo qué posee. Estos son sus «activos.» Y en el otro lado, ponga lo que debe, sus «responsabilidades» o deudas.
Tu estado de valor neto “Net Worth”
Activos | Valor Corriente | Deudas | Total |
Dinero liquido | _______ | Mensualidad de casa | _______ |
Cuenta de cheques | _______ | Tarjetas de credito | _______ |
Ahorros | _______ | Prestamos bancarios | _______ |
Valor del seguro de vida | Prestamo de carro | _______ | |
Cuentas de retiro | _______ | Prestamos personales | _______ |
Bienes raices | _______ | Bienes raices | _______ |
Su casa | _______ | _______ | |
Otro | _______ | _______ | |
Negocios | _______ | _______ | |
Inversiones | _______ | _______ | |
Propiedad personal | _______ | _______ | |
total | _______ | total | _______ |
Sustraer sus responsabilidades de sus activos. Si sus activos son más grandes que sus deudas, usted tiene un valor neto «positivo». Si sus deudas son mayores que sus activos, usted tiene un valor neto «negativo».